Základní část
1. kolo (30.8. - 7.9.2011)
| Partizánske - Slavia Praha | 29:22 | | Zlín - Senec | 32:24
|
|---|
| Michalovce - Nitra/Sereď | 37:16 | | Poruba - Písek | 41:35
|
|---|
| aža - J. Hradec | 34:17 | | Olomouc - Veselí | 21:27
|
|---|
| Most | volný los
|
|---|
2. kolo (10.- 11.9.2011)
| Slavia Praha - Most | 22:33 | | J. Hradec - Olomouc | 20:21
|
|---|
| Nitra/Sereď - aža | 18:33 | | Písek - Michalovce | 25:28
|
|---|
| Senec - Poruba | 18:34 | | Partizánske - Zlín | 25:20
|
|---|
| Veselí | volný los
|
|---|
3. kolo (14.9 - 17.9.2011)
| Zlín - Slavia Praha | 27:30 | | Poruba - Partizánske | 33:31
|
|---|
| Michalovce - Senec | 44:20 | | aža - Písek | 32:30
|
|---|
| Olomouc - Nitra/Sereď | 37:24 | | Veselí - Most | 30:24
|
|---|
| J. Hradec | volný los
|
|---|
4. kolo (1.- 2.10.2011)
| Veselí - Slavia Praha | 31:23 | | J. Hradec - Most | 26:22
|
|---|
| Písek - Olomouc | 33:30 | | Senec - aža | 15:25
|
|---|
| Zlín - Poruba | 38:21 | | Partizánske - Michalovce | 21:23
|
|---|
| Nitra/Sereď | volný los
|
|---|
5. kolo (8.- 9.10.2011)
| Poruba - Slavia Praha | 39:33 | | Michalovce - Zlín | 26:24
|
|---|
| aža - Partizánske | 23:24 | | Olomouc - Senec | 35:15
|
|---|
| Most - Nitra/Sereď | 36:27 | | Veselí - J. Hradec | 31:20
|
|---|
| Písek | volný los
|
|---|
6. kolo (12.10.2011)
| Slavia Praha - J. Hradec | 26:24 | | Nitra/Sereď - Veselí | 22:35
|
|---|
| Písek - Most | 24:24 | | Partizánske - Olomouc | 23:23
|
|---|
| Zlín - aža | 25:28 | | Poruba - Michalovce | 33:21
|
|---|
| Senec | volný los
|
|---|
7. kolo (29.10.2011)
| Most - Senec | 41:19 | | Veselí - Písek | 31:22
|
|---|
| Olomouc - Zlín | 23:28 | | Michalovce - Slavia Praha | 38:27
|
|---|
| aža - Poruba | 24:21 | | J. Hradec - Nitra/Sereď | 33:33
|
|---|
| Partizánske | volný los
|
|---|
8. kolo (2. - 16.11.2011)
| Partizánske - Most | 23:19 | | Michalovce - aža | 32:27
|
|---|
| Slavia Praha - Nitra/Sereď | 39:25 | | Poruba - Olomouc | 36:27
|
|---|
| Písek - J. Hradec | 37:23 | | Senec - Veselí | 21:33
|
|---|
| Zlín | volný los
|
|---|
9. kolo (9. - 12.11.2011)
| Veselí - Partizánske | 25:21 | | Nitra/Sereď - Písek | --:--
|
|---|
| Most - Zlín | 27:32 | | Olomouc - Michalovce | 37:29
|
|---|
| J. Hradec - Senec | 25:26 | | aža - Slavia Praha | 29:25
|
|---|
| Poruba | volný los
|
|---|
10. kolo (19. - 20.11.2011)
| Senec - Nitra/Sereď | 29:23 | | Zlín - Veselí | 27:21
|
|---|
| Partizánske - J. Hradec | 26:18 | | aža - Olomouc | 32:22
|
|---|
| Poruba - Most | 32:22 | | Slavia Praha - Písek | 30:34
|
|---|
| Michalovce | volný los
|
|---|
11. kolo (14. - 18.12.2011)
| Olomouc - Slavia Praha | 42:29 | | Most - Michalovce | 25:25
|
|---|
| Veselí - Poruba | 34:24 | | J. Hradec - Zlín | 29:31
|
|---|
| Nitra/Sereď - Partizánske | 25:30 | | Písek - Senec | 44:19
|
|---|
| aža | volný los
|
|---|
12. kolo (3. - 4. 12.2011)
| Slavia Praha - Senec | 43:32 | | Partizánske - Písek | 35:22
|
|---|
| Zlín - Nitra/Sereď | 38:19 | | Poruba - J. Hradec | 39:17
|
|---|
| Michalovce - Veselí | 23:33 | | aža - Most | 23:17
|
|---|
| Olomouc | volný los
|
|---|
13. kolo (10. - 11. 12.2011)
| Most - Olomouc | 26:23 | | Veselí - aža | 23:17
|
|---|
| J. Hradec - Michalovce | 18:27 | | Nitra/Sereď - Poruba | 34:35
|
|---|
| Písek - Zlín | 39:29 | | Senec - Partizánske | 27:29
|
|---|
| Slavia Praha | volný los
|
|---|
14. kolo (7. - 8. 1.2012)
| Veselí - Olomouc | 23:26 | | Písek - Poruba | 30:27
|
|---|
| J. Hradec - aža | 20:32 | | Slavia Praha - Partizánske | 32:27
|
|---|
| Nitra/Sereď - Michalovce | 22:43 | | Senec - Zlín | 24:24
|
|---|
| Most | volný los
|
|---|
15. kolo (14. 1.2012)
| Zlín - Partizánske | 31:26 | | Most - Slavia Praha | 24:18
|
|---|
| Olomouc - J. Hradec | 29:17 | | Michalovce - Písek | 38:23
|
|---|
| aža - Nitra/Sereď | 39:19 | | Poruba - Senec | 31:26
|
|---|
| Veselí | volný los
|
|---|
16. kolo (21. - 22. 1. 2012)
| Písek - aža | 32:27 | | Most - Veselí | 27:24
|
|---|
| Senec - Michalovce | 19:36 | | Partizánske - Poruba | 28:35
|
|---|
| Slavia - Zlín | 28:25 | | Nitra/Sereď - Olomouc | 18:34
|
|---|
| J. Hradec | volný los
|
|---|
17. kolo (28. - 29. 1. 2012)
| Slavia - Veselí | 20:21 | | Most - J. Hradec | 31:20
|
|---|
| Olomouc - Písek | 33:30 | | aža - Senec | 34:30
|
|---|
| Michalovce - Partizánske | 27:25 | | Poruba - Zlín | 35:24
|
|---|
| Nitra/Sereď | volný los
|
|---|
18. kolo (4. - 5. 2. 2012)
| Slavia - Poruba | 28:28 | | Zlín - Michalovce | 33:26
|
|---|
| Partizánske - aža | 19:24 | | Senec - Olomouc | 20:31
|
|---|
| Nitra/Sereď - Most | 22:36 | | J. Hradec - Veselí | 24:26
|
|---|
| Písek | volný los
|
|---|
19. kolo (11. 2. 2012)
| J. Hradec - Slavia | --:-- | | Veselí - Nitra/Sereď | 11.2. od 17.00
|
|---|
| Most - Písek | 28:35 | | Olomouc - Partizánske | --:--
|
|---|
| aža - Zlín | --:-- | | Michalovce - Poruba | --:--
|
|---|
| Senec | volný los
|
|---|
Výsledky ročníku 2010/2011 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2009/2010 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2008/2009 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2007/2008 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2006/2007 najdete pokud kliknete zde
|
|