Počítadlo zaloeno 29.12.2006
|
|
Výsledky Interligy |
Play - off
Finále České republiky
| Slavia - Veselí | 28:32, 28:22, 26:31, 22:21, 21:29 (stav série 2:3) | | |
|
|---|
Boj o 3. místo České republiky
| Zlín - Olomouc | 18:21, 27:23 (vzájemné zápasy: 45:44, bronz má Zlín) | | |
|
|---|
Semifinále České republiky
| Zlín - Veselí | 23:22, 24:22, 14:17, 20:27, 28:39 (stav série 2:3) | | |
|
|---|
| Slavia Praha - Olomouc | 30:22, 26:21, 36:33 pp (stav série 3:0) | | |
|
|---|
Finále Slovenské republiky
| Michalovce - aža | 35:25, 32:22, 27:22 (stav série 3:0) | | |
|
|---|
Boj o 3. místo Slovenské republiky
| Bánovce - Bratislava | 23:19, 26:22, 23:22 (stav série 3:0) | | |
|
|---|
Semifinále Slovenské republiky
| aža - Bánovce | 24:19, 21:20, 19:21, 26:25 (stav série 3:1) | | |
|
|---|
| Michalovce - Bratislava | 32:21, 34:21, 25:21 (stav série 3:0) | | |
|
|---|
Play - out
Boj českých týmů o udrení v Interlize
| Most - Písek | 37:31 | | |
|
|---|
| Poruba- Jindřichův Hradec | 27:28 | | |
|
|---|
| Písek - Jindřichův Hradec | 38:24 | | |
|
|---|
| Most - Poruba | 33:25 | | |
|
|---|
| Písek - Most | 33:25 | | |
|
|---|
| Jindřichův Hradec - Poruba | 27:28 | | |
|
|---|
| Most - Jindřichův Hradec | 31:24 | | |
|
|---|
| Písek - Poruba | 33:29 | | |
|
|---|
| Jindřichův Hradec - Písek | 29:41 | | |
|
|---|
| Poruba - Most | 29:43 | | |
|
|---|
Základní část
1. kolo (1.- 5.9.2010)
| Bratislava - Olomouc | 30:22 | | Partizánske - J. Hradec | 31:26
|
|---|
| Michalovce - Bánovce | 40:36 | | Zlín - Poruba | 28:21
|
|---|
| Trenčín - Slavia | 29:35 | | Písek - aža | 30:34
|
|---|
| Most - Veselí | 25:27
|
|---|
2. kolo (8.- 12.9.2010)
| Olomouc - Veselí | 18:26 | | aža - Most | 34:26
|
|---|
| Slavia - Písek | 34:27 | | Poruba - Trenčín | 30:32
|
|---|
| Bánovce - Zlín | 22:31 | | J. Hradec - Michalovce | 30:28
|
|---|
| Bratislava - Partizánske | 43:19
|
|---|
3. kolo (18.- 19.9.2010)
| Partizánske - Olomouc | 29:32 | | Michalovce - Bratislava | 38:27
|
|---|
| Zlín - J. Hradec | 39:23 | | Trenčín - Bánovce | 23:32
|
|---|
| Písek - Poruba | 37:29 | | Most - Slavia | 24:40
|
|---|
| Veselí - aža | 24:24
|
|---|
4. kolo (2.- 3.10.2010)
| Olomouc - aža | 29:24 | | Slavia - Veselí | 28:25
|
|---|
| Poruba - Most | 28:27 | | Bánovce - Písek | 33:27
|
|---|
| J. Hradec - Trenčín | 26:28 | | Bratislava - Zlín | 28:25
|
|---|
| Partizánske - Michalovce | 25:31
|
|---|
5. kolo (9.10.2010)
| Michalovce - Olomouc | 31:28 | | Zlín - Partizánske | 36:23
|
|---|
| Trenčín - Bratislava | 32:26 | | Písek - J. Hradec | 33:24
|
|---|
| Most - Bánovce | 28:31 | | Veselí - Poruba | 31:17
|
|---|
| aža - Slavia | 23:29
|
|---|
6. kolo (16.10.2010)
| Olomouc - Slavia | 25:29 | | Poruba - aža | 33:35
|
|---|
| Bánovce - Veselí | 28:25 | | J. Hradec - Most | 21:24
|
|---|
| Bratislava - Písek | 35:24 | | Partizánske - Trenčín | 25:30
|
|---|
| Michalovce - Zlín | 24:26
|
|---|
7. kolo (23.- 24.10.2010)
| Zlín - Olomouc | 23:23 | | Trenčín - Michalovce | 30:39
|
|---|
| Písek - Partizánske | 34:30 | | Most - Bratislava | 24:30
|
|---|
| Veselí - J. Hradec | 25:22 | | aža - Bánovce | 37:36
|
|---|
| Slavia - Poruba | 30:26
|
|---|
8. kolo (27.10.2010)
| Olomouc - Poruba | 29:17 | | Bánovce - Slavia | 29:35
|
|---|
| J. Hradec - aža | 18:20 | | Bratislava - Veselí | 20:19
|
|---|
| Partizánske - Most | 30:26 | | Písek - Michalovce | 32:37
|
|---|
| Zlín - Trenčín | 33:28
|
|---|
9. kolo (30.- 31.10.2010)
| Trenčín - Olomouc | 25:27 | | Písek - Zlín | 29:28
|
|---|
| Most - Michalovce | 24:40 | | Veselí - Partizánske | 32:24
|
|---|
| aža - Bratislava | 19:18 | | Slavia - J. Hradec | 35:17
|
|---|
| Poruba - Bánovce | 32:29
|
|---|
10. kolo (6.11.2010)
| Olomouc - Bánovce | 30:28 | | J. Hradec - Poruba | 23:29
|
|---|
| Bratislava - Slavia | 25:27 | | Partizánske - aža | 19:28
|
|---|
| Michalovce - Veselí | 29:25 | | Zlín - Most | 29:21
|
|---|
| Trenčín - Písek | 29:29
|
|---|
11. kolo (13.- 14.11.2010)
| Písek - Olomouc | 24:23 | | Most - Trenčín | 30:29
|
|---|
| Veselí - Zlín | 27:21 | | aža - Michalovce | 33:31
|
|---|
| Slavia - Partizánske | 33:21 | | Poruba - Bratislava | 23:31
|
|---|
| Bánovce - J. Hradec | 35:13
|
|---|
12. kolo (20.11.2010)
| Olomouc - J. Hradec | 43:18 | | Bratislava - Bánovce | 29:26
|
|---|
| Partizánske - Poruba | 28:22 | | Slavia - Michalovce | 28:31
|
|---|
| Zlín - aža | 35:31 | | Trenčín - Veselí | 24:28
|
|---|
| Písek - Most | 31:29
|
|---|
13. kolo (8.1.2011)
| Most - Olomouc | 29:22 | | Veselí - Písek | 34:31
|
|---|
| aža - Trenčín | 31:21 | | Slavia - Zlín | 31:20
|
|---|
| Poruba - Michalovce | 30:39 | | Bánovce - Partizánske | 32:32
|
|---|
| J. Hradec - Bratislava | 27:18
|
|---|
14. kolo (15. - 16.1.2011)
| Olomouc - Bratislava | 27:19 | | J. Hradec - Partizánske | 22:28
|
|---|
| Bánovce - Michalovce | 26:32 | | Poruba - Zlín | 25:25
|
|---|
| Slavia - Trenčín | 37:26 | | aža - Písek | 31:31
|
|---|
| Veselí - Most | 36:33
|
|---|
15. kolo (22.1.2011)
| Veselí - Olomouc | 29:23 | | Most - aža | 31:27
|
|---|
| Písek - Slavia | 23:29 | | Trenčín - Poruba | 33:31
|
|---|
| Zlín - Bánovce | 26:26 | | Michalovce - J. Hradec | 27:19
|
|---|
| Partizánske - Bratislava | 25:27
|
|---|
16. kolo (29.1.2011)
| Olomouc - Partizánske | 35:35 | | Bratislava - Michalovce | 25:28
|
|---|
| J. Hradec - Zlín | 20:28 | | Bánovce - Trenčín | 29:27
|
|---|
| Poruba - Písek | 39:25 | | Slavia - Most | 38:28
|
|---|
| aža - Veselí | 27:24
|
|---|
17. kolo (5.2.2011)
| aža - Olomouc | 27:19 | | Veselí - Slavia | 20:27
|
|---|
| Most - Poruba | 38:28 | | Písek - Bánovce | 30:32
|
|---|
| Trenčín - J. Hradec | 34:17 | | Zlín - Bratislava | 30:9
|
|---|
| Michalovce - Partizánske | 40:25
|
|---|
18. kolo (12.2. - 13.2.2011)
| Olomouc - Michalovce | 27:23 | | Partizánske - Zlín | 13:27
|
|---|
| Bratislava - Trenčín | 25:25 | | J. Hradec - Písek | 27:28
|
|---|
| Bánovce - Most | 30:27 | | Poruba - Veselí | 29:34
|
|---|
| Slavia - aža | 31:23
|
|---|
19. kolo (19.2.2011)
| Slavia - Olomouc | 31:25 | | aža - Poruba | 32:28
|
|---|
| Veselí - Bánovce | 25:21 | | Most - J. Hradec | 30:20
|
|---|
| Písek - Bratislava | 27:20 | | Trenčín - Partizánske | 25:26
|
|---|
| Zlín - Michalovce | 35:33
|
|---|
20. kolo (26.2.2011)
| Olomouc - Zlín | 25:29 | | Michalovce - Trenčín | 45:30
|
|---|
| Partizánske - Písek | 25:25 | | Bratislava - Most | 23:28
|
|---|
| J. Hradec - Veselí | 17:23 | | Bánovce - aža | 31:31
|
|---|
| Poruba - Slavia | 21:33
|
|---|
21. kolo (5. - 6.3.2011)
| Poruba - Olomouc | 29:30 | | Slavia - Bánovce | 31:32
|
|---|
| aža - J. Hradec | 36:24 | | Veselí - Bratislava | 29:24
|
|---|
| Most - Partizánske | 34:29 | | Michalovce - Písek | 43:30
|
|---|
| Trenčín - Zlín | 25:25
|
|---|
22. kolo (12.3.2011)
| Olomouc - Trenčín | 23:22 | | Zlín - Písek | 31:29
|
|---|
| Michalovce - Most | 43:29 | | Partizánske - Veselí | 25:30
|
|---|
| Bratislava - aža | 24:20 | | J. Hradec - Slavia | 19:31
|
|---|
| Bánovce - Poruba | 36:30
|
|---|
23. kolo (19. - 20.3.2011)
| Bánovce - Olomouc | 31:25 | | Poruba - J. Hradec | 24:22
|
|---|
| Slavia - Bratislava | 35:23 | | aža - Partizánske | 28:21
|
|---|
| Veselí - Michalovce | 25:32 | | Most - Zlín | 31:24
|
|---|
| Písek - Trenčín | 40:32
|
|---|
24. kolo (26.3.2011)
| Olomouc - Písek | 21:22 | | Trenčín - Most | 30:22
|
|---|
| Zlín - Veselí | 29:20 | | Michalovce - aža | 29:25
|
|---|
| Partizánske - Slavia | 22:31 | | Bratislava - Poruba | 33:29
|
|---|
| J. Hradec - Bánovce | 20:30
|
|---|
25. kolo (2.4.2011 - jednotný začátek v 18.00)
| J. Hradec - Olomouc | 20:25 | | Bánovce - Bratislava | 31:26
|
|---|
| Poruba - Partizánske | 32:31 | | Michalovce - Slavia | 29:26
|
|---|
| aža - Zlín | 24:22 | | Veselí - Trenčín | 35:28
|
|---|
| Most - Písek | 37:30
|
|---|
26. kolo (9.4.2011 - jednotný začátek v 18.00)
| Olomouc - Most | 31:22 | | Písek - Veselí | 26:29
|
|---|
| Trenčín - aža | 28:31 | | Zlín - Slavia | 31:23
|
|---|
| Michalovce - Poruba | 37:25 | | Partizánske - Bánovce | 24:37
|
|---|
| Bratislava - J. Hradec | 24:20
|
|---|
Výsledky ročníku 2009/2010 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2008/2009 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2007/2008 najdete pokud kliknete zde
Výsledky ročníku 2006/2007 najdete pokud kliknete zde
|
| |