aktuality výsledky tabulka fotky kontakt

Hlavní menu

- Domů
- Novinky
- Kontakt
- Historie klubu
- Klubové rekordy
- Napište nám
- Sponzoři
- Fan club
- Odkazy na www


Interliga

- Výsledky
- Tabulka
- Fotky
- Bonus
- Kanonýrky Veselí
- Sestava Veselí
- Mapa WHIL
- Napsali o Veselí


TOPlist
Počítadlo založeno 29.12.2006

Tabulka Interligy
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Šaľa 17 13 0 4 483 : 389 26 + 6
2. Veselí n. Mor. 16 13 0 3 448 : 362 26 + 10
3. Michalovce 17 12 1 4 523 : 428 25 + 9
4. Poruba 17 12 1 4 548 : 476 25 + 7
5. Olomouc 17 10 1 6 494 : 430 21 + 5
6. Zlín 17 9 1 7 488 : 451 19 + 3
7. Most 17 8 2 7 468 : 439 18 0
8. Písek 16 8 1 7 495 : 475 17 + 1
9. Partizánske 17 8 1 8 442 : 429 15 - 1
10. Slavia Praha 17 6 1 10 475 : 508 13 - 5
11. Senec 17 2 1 14 384 : 564 5 - 11
12. Jindřichův Hradec 16 1 1 14 351 : 471 3 - 13
13. Nitra - Sereď 15 0 1 14 347 : 534 1 - 13


KONEČNÁ TABULKA WHIL 2010/2011
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Slavia Praha 26 22 0 4 817 : 644 44 + 18
2. Michalovce 26 21 0 5 879 : 721 42 + 16
3. Zlín 26 16 4 6 736 : 628 36 + 10
4. Šaľa 26 16 3 7 735 : 692 35 + 9
5. Veselí n. Mor. 26 17 1 8 707 : 652 35 + 9
6. Bánovce n. Beb. 26 14 3 9 789 : 736 31 + 5
7. Olomouc 26 12 2 12 697 : 672 26 0
8. ŠKP Bratislava 26 12 1 13 662 : 679 25 - 1
9. Písek 26 10 3 13 754 : 795 23 - 3
10. Most 26 10 0 16 727 : 781 20 - 6
11. Trenčín 26 7 3 16 725 : 777 17 - 9
12. Poruba 26 6 1 19 707 : 808 13 - 11
13. Partizánske 26 5 3 18 665 : 798 13 - 13
14. Jindřichův Hradec 26 2 0 24 555 : 754 4 - 22

O konečném pořadí na 4. a 5. místě rozhodly vzájemné zápasy mezi Šaľou a Veselím (27:24 a 24:24)


KONEČNÁ TABULKA WHIL 2009/2010
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Slavia Praha 22 21 0 1 692 : 492 42 + 20
2. Veselí n. Mor. 22 18 0 4 665 : 508 36 + 14
3. Olomouc 22 16 1 5 639 : 543 33 + 11
4. ŠKP Bratislava 22 15 2 5 644 : 544 32 + 10
5. Šaľa 22 15 1 6 654 : 506 31 + 9
6. Michalovce 22 10 2 10 619 : 585 22 0
7. Písek 22 10 0 12 646 : 704 20 - 2
8. Trenčín 22 9 0 13 604 : 629 18 - 4
9. Zlín 22 6 0 16 561 : 6370 12 - 10
10. Partizánske 22 3 1 18 512 : 637 7 - 15
11. Jindřichův Hradec 22 3 1 18 477 : 618 7 - 15
12. Inter Bratislava 22 2 0 20 446 : 714 4 - 18



KONEČNÁ TABULKA WHIL 2008/2009
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Michalovce 20 16 0 4 547 : 454 32 + 12
2. Veselí n. Mor. 20 14 2 4 519 : 463 30 + 10
3. ŠKP Bratislava 20 14 0 6 568 : 492 28 + 8
4. Olomouc 20 13 2 6 548 : 491 26 + 6
5. Slavia Praha 20 12 0 8 556 : 499 24 + 4
6. Šaľa 20 11 2 7 530 : 482 24 + 4
7. Trenčín 20 10 0 10 550 : 523 20 0
8. Písek 20 6 1 13 433 : 577 13 - 7
9. Zlín 20 5 1 14 498 : 605 11 - 9
10. Jindřichův Hradec 20 3 2 15 437 : 537 8 - 12
11. Partizánske 20 2 0 18 427 : 600 4 - 16

Celek Banské Bystrice odstoupil v průběhu ročníku ze soutěže (nedojel na utkání 9. kola v Trenčíně). O pořadí na 5. a 6. místě rozhodovaly vzájemné zápasy.

KONEČNÁ TABULKA WHIL 2007/2008
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Šaľa 22 18 2 2 674 : 495 38 + 16
2. Michalovce 22 17 2 3 717 : 518 36 + 14
3. Olomouc 22 17 1 4 741 : 514 35 + 13
4. ŠKP Bratislava 22 15 1 6 574 : 533 31 + 9
5. Trenčín 22 13 0 9 577 : 565 26 + 4
6. Slavia Praha 22 10 2 10 566 : 547 22 0
7. Veselí n. Mor. 22 9 2 11 565 : 580 20 - 2
8. Jindřichův Hradec 22 9 1 12 522 : 541 19 - 3
9. Písek 22 6 2 14 619 : 683 14 - 8
10. Banská Bystrica 22 6 0 16 568 : 635 12 - 10
11. Zlín 22 3 2 17 504 : 657 8 - 14
12. Nitra 22 1 1 20 535 : 788 3 - 19


KONEČNÁ TABULKA WHIL 2006/2007
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Michalovce 22 20 0 2 744 : 510 40 + 18
2. Šaľa 22 19 1 2 638 : 480 39 + 17
3. Banská Bystrica 22 15 1 6 655 : 533 31 + 9
4. Veselí n. Mor. 22 14 1 7 527 : 491 29 + 7
5. Slavia Praha 22 13 1 8 591 : 527 27 + 5
6. Olomouc 22 12 0 10 580 : 522 24 + 2
7. ŠKP Bratislava 22 11 0 11 535 : 561 22 0
8. Trenčín 22 9 0 13 515 : 565 18 - 4
9. Písek 22 8 0 14 562 : 617 16 - 6
10. Zlín 22 4 1 17 494 : 649 9 - 13
11. Partizánske 22 2 1 19 439 : 632 5 - 17
12. Kunovice 22 2 0 20 422 : 631 4 - 18


KONEČNÁ TABULKA WHIL 2005/2006
pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body +/- body
1. Michalovce 22 20 0 2 726 : 487 40 + 18
2. Veselí n. Mor. 22 18 1 3 600 : 488 37 + 15
3. Šaľa 22 16 2 4 686 : 470 34 + 12
4. Banská Bystrica 22 13 1 8 622 : 526 27 + 5
5. Slavia Praha 22 12 2 8 569 : 529 26 + 2
6. Bratislava 22 11 1 10 493 : 508 23 + 3
7. Olomouc 22 11 1 10 560 : 496 23 + 1
8. Zlín 22 8 0 14 523 : 572 16 - 6
9. Partizánske 22 7 2 13 507 : 544 16 - 6
10. Písek 22 7 0 15 537 : 618 14 - 8
11. Brno Bohunice 22 4 0 18 411 : 592 8 - 14
12. Bánovce 22 0 0 22 394 : 798 0 - 22

O pořadí na 6. a 7. místě rozhodly vzájemné zápasy mezi Bratislavou a Olomoucí, stejně tak o pořadí na 8. a 9. místě rozhodly vzájemné zápasy mezi Zlínem a Partizánským.

Autor stránky
Mgr. Hynek Zdeněk
Kontakt: veselsko@ddk.cz


České kluby ve WHIL

- DHK Olomouc
- Sokol Písek
- Slavia Praha
- HC Zlín
- Jindřichův Hradec


Slovenské kluby ve WHIL

- Duslo Šaľa
- Iuventa Michalovce
- ŠKP Bratislava
- Bánovce nad Bebravou
- Partizánské
- Štart Trenčín


Házenkářské svazy

- Český svaz
- Slovenský svaz
- IHF
- EHF